Kood | Kaal (g/m2) | Kootud heie (g/m2) | Tükeldatud kiud (g/m2) | Niiskusesisaldus | Märg kiirus (≤S) | Kiht |
200*200 YN | 400 | 200 | 200 | ≤0,2 | 60 | 2 |
300*300 YN | 600 | 300 | 300 | ≤0,2 | 60 | 2 |
400*300 YN | 700 | 400 | 300 | ≤0,2 | 60 | 2 |
500*300 YN | 800 | 500 | 300 | ≤0,2 | 60 | 2 |
500*450 YN | 950 | 500 | 450 | ≤0,2 | 60 | 2 |
600*300 YN | 900 | 600 | 300 | ≤0,2 | 60 | 2 |
YN600*450 | 1050 | 600 | 450 | ≤0,2 | 60 | 2 |
800*300 YN | 1100 | 800 | 300 | ≤0,2 | 60 | 2 |
YN800*450 | 1250 | 800 | 450 | ≤0,2 | 60 | 2 |
Klaaskiust kombineeritud matt keerukate hallituspindade jaoks
Hea märguvus, võib kiiresti märjaks saada
Lihtne kasutada ja komposiitdetailide parem välimus
Ühildub küllastumata polüestervaiguga, epoksüvaiguga
Väga kõrged lamineerimistugevuse omadused
See ühildub polüestri, vinüüli ja epoksüvaikuga ning seda kasutatakse laialdaselt laevaehituses, autoosade, külmutustööriistade ja konstruktsiooniprofiilide tööstuses jne. See sobib käsitsi paigaldamiseks, RTM-i, pultrusiooni-, vaakumprotsesside jaoks ja lõpptoode on peamiselt FRP kered, auto kestad, plaadid, profiilid jne.
Säilitamine
Toodet tuleb hoida jahedas, veekindlas kohas.Ruumi temperatuuri ja õhuniiskust soovitatakse alati hoida vastavalt 15–35 ℃ ja 35–65%.Hoidke toodet enne kasutamist originaalpakendis, vältides niiskuse imendumist.
Kombineeritud mati pakend karbi ja kaubaaluste kaupa.
Transport: meri või õhk
Kohaletoimetamise üksikasjad: 15-20 päeva pärast ettemaksu laekumist.